Bajaj Pulsar N160 Specifications
ENGINE
| Type | Single cylinder, 4 stroke, SOHC, 2 valve, Oil cooled, FI |
| Displacement | 164.82 cc |
| Max Power | 11.7 kW (16 PS) @ 8750 rpm |
| Max Torque | 14.65 Nm @ 6750 rpm |
| Transmission | Constant mesh 5 speed |
FUEL TANK
| Total litres | 14 L |
TYRES
| Front | 100/80-17 Tubeless |
| Rear | 130/70-17 Tubeless |
SUSPENSION
| Front | Telescopic, 37 mm |
| Rear | Monoshock |
BRAKES
| Front | 300 mm, Disc |
| Rear | 230 mm Disc |
DIMENSIONS
| Wheelbase | 1358 mm |
| Seat Height | 795 mm |
| Ground clearance | 165 mm |
| Kerb Weight | (Pulsar N160 Dual Channel ABS) 154 kg |
ELECTRICALS
| Console Features | Gear indicator, Clock, Fuel economy and Range indicator |
| Headlamp | Bi functional LED projector headlamp with LED DRLs |
| Tail Lamp | LED Tail lamp with Glitter pattern |
| Mobile Charger | USB connectivity |
Previous