Bajaj Dominar 400 Specifications
ENGINE
| Type | 2156 mm X 863 mm X 1243 mm |
| Displacement | 157 mm |
| Max Power | 193 kg |
| Max Torque | . |
| Transmission | 13 L |
FUEL TANK
| Total litres | Multi-step adjustable Mono shock with Nitrox, Wheel stroke of 110 mm |
TYRES
| Front | . |
| Rear | 110/70-17 Radial |
SUSPENSION
| Front | 29.4 kW (40 PS) @ 8800 rpm |
| Rear | 35 Nm @ 6500 rpm |
BRAKES
| Front | Single cylinder, 4 stroke, DOHC, 4 Valve, Liquid Cooled, Triple Spark, FI |
| Rear | 373.3 cc |
DIMENSIONS
| Wheelbase | 150/60-17 Radial |
| Seat Height | ABS, 320 mm dia disc |
| Ground clearance | ABS, 230 mm dia disc |
| Kerb Weight | Telescopic, 43 mm USD Fork, 135 mm travel |
ELECTRICALS
| Console Features | . |
| Headlamp | Full LED with Auto Headlamp On (AHO) |
| Tail Lamp | . |
| Mobile Charger | . |
Previous