Bajaj Platina 110 Drum Specifications
ENGINE
| Type | 1255 mm |
| Displacement | 200 mm |
| Max Power | 119 / 122 kg |
| Max Torque | 807 mm |
| Transmission | . |
FUEL TANK
| Total litres | SOS with nitrox canister Rear wheel stroke of 110 mm |
TYRES
| Front | 5 Speed (All Down Shift) |
| Rear | 80/100-17, 46P, Tubeless |
SUSPENSION
| Front | 6.33 kW @ 7000 rpm |
| Rear | 9.81 Nm @ 5000 rpm |
BRAKES
| Front | 4-Stroke, Single Cylinder |
| Rear | . |
DIMENSIONS
| Wheelbase | 80/100-17, 53P, Tubeless |
| Seat Height | 130 mm Drum |
| Ground clearance | 110 mm Drum with CBS |
| Kerb Weight | Hydraulic, Telescopic Type, 135mm travel |
ELECTRICALS
| Console Features | . |
| Headlamp | 12V, 35/35W, HS1 |
| Tail Lamp | . |
| Mobile Charger | . |
Previous